ZL160液壓鑿巖機技術(shù)參數(shù):規(guī)格參數(shù)鉆孔孔徑mm51最大鉆孔深度m12沖擊功J120/160/180沖擊壓力bar100/120/140沖擊流量L/min50/60/70回轉(zhuǎn)馬達排量cc/r100/125/160(可選)回轉(zhuǎn)馬達品牌DANFOSS最高回轉(zhuǎn)壓力bar160最高回轉(zhuǎn)流量L/min60最高轉(zhuǎn)速rpm260最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M5···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZL160液壓鑿巖機技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
鉆孔孔徑mm | 51 |
最大鉆孔深度m | 12 |
沖擊功J | 120/160/180 |
沖擊壓力bar | 100/120/140 |
沖擊流量L/min | 50/60/70 |
回轉(zhuǎn)馬達排量cc/r | 100/125/160(可選) |
回轉(zhuǎn)馬達品牌 | DANFOSS |
最高回轉(zhuǎn)壓力bar | 160 |
最高回轉(zhuǎn)流量L/min | 60 |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 260 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M | 500 |
釬尾形式 | R32(內(nèi)/外) |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大沖洗流量L/min | 50 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 160 |
重量kg | 99 |
蓄能器充氮壓力bar | 60-65 |
齒輪箱潤滑脂牌號 | S2 V220AD2殼牌 |
建議鉆孔推進力N | 6000-10000 |
Copyright © 2015-2023 baba11.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖